-
EXEMPLOS DE OLIVAIS EM SEBE
-

|
![]() |
||||||||
Arbequina Clon I-21®
| Producción y consumo de agua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| kilogramos aceituna / hectárea | 5.000 | 9.090 | 4.500 | 18.409 | 9.250 |
| kilogramos de aceite / hectárea | 1.150 | 1.927 | 650 | 2.481 | 1.552 |
| Consumo de agua de riego (m3/h) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviometría (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
Koroneiki Clon I-38®
| Producción y consumo de agua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| kilogramos aceituna / hectárea | 4.600 | 9.400 | 5.100 | 13.571 | 8.167 |
| kilogramos de aceite / hectárea | 1.035 | 1.974 | 800 | 2224 | 1.008 |
| Consumo de agua de riego (m3/h) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviometría (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
SikititaP
| Producción y consumo de agua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| kilogramos aceituna / hectárea | 4.200 | 7.000 | 3.500 | 14.129 | 7.207 |
| kilogramos de aceite / hectárea | 930 | 1.470 | 500 | 1.986 | 1.221 |
| Consumo de agua de riego (m3/h) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviometría (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
Última actualización: 13 Novembro, 2025

