-
ESEMPI AZIENDE DI OLIVETI TIPO SIEPE
-

|
![]() |
||||||||
Arbequina Clon I-21®
| Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| kg di olive/ha | 5.000 | 9.090 | 4.500 | 18.409 | 9.250 |
| kg di olio/ha | 1.150 | 1.927 | 650 | 2.481 | 1.552 |
| Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviometria (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
Koroneiki Clon I-38®
| Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| kg di olive/ha | 4.600 | 9.400 | 5.100 | 13.571 | 8.167 |
| kg di olio/ha | 1.035 | 1.974 | 800 | 2224 | 1.008 |
| Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviometria (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
SikititaP
| Produzione consumo di acqua | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| kg di olive/ha | 4.200 | 7.000 | 3.500 | 14.129 | 7.207 |
| kg di olio/ha | 930 | 1.470 | 500 | 1.986 | 1.221 |
| Consumo (m³ acqua irrigazione/ha) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviometria (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
Última actualización: 21 Gennaio, 2021

