-
EXEMPLES DE FERMES D’OLIVERAIE EN HAIE
-

FERME LES BASTIDETTES
|
| Localité: |
Arles (France) |
| Date de plantation: |
Avril 2014 |
| Principale limitation: |
Aucun |
|
 |
Arbequina Clon I-21®
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Moyenne |
| Kg d’olive/ha | 1.274 | 4.000 | 10.000 | 2.731 | 4.501 |
| kg d'huile/ha | 180 | 500 | 1.240 | 355 | 569 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Arbosana Clon I-43®
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Moyenne |
| Kg d’olive/ha | 3.034 | 6.000 | 12.000 | 12.246 | 8.320 |
| kg d'huile/ha | 414 | 840 | 1.140 | 1.592 | 997 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
Última actualización: 13 novembre, 2025