-
EXEMPLES DE FERMES D’OLIVERAIE EN HAIE
-

|
![]() |
||||||||
Arbequina Clon I-21®
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg d’olive/ha | 5.000 | 9.090 | 4.500 | 18.409 | 9.250 |
| kg d'huile/ha | 1.150 | 1.927 | 650 | 2.481 | 1.552 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviométrie (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
Koroneiki Clon I-38®
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg d’olive/ha | 4.600 | 9.400 | 5.100 | 13.571 | 8.167 |
| kg d'huile/ha | 1.035 | 1.974 | 800 | 2224 | 1.008 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviométrie (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
SikititaP
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| Kg d’olive/ha | 4.200 | 7.000 | 3.500 | 14.129 | 7.207 |
| kg d'huile/ha | 930 | 1.470 | 500 | 1.986 | 1.221 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 560 | 1.500 | 580 | 1.300 | 985 |
| Pluviométrie (l/m2) | 600 | 329 | 750 | 350 | 507 |
Última actualización: 21 janvier, 2021

