-
EXEMPLES DE FERMES D’OLIVERAIE EN HAIE
-
FERME LAS UVADAS
|
| Localité: |
Santaella (Cordoue) |
| Date de plantation: |
Juillet 2014 |
| Variété: |
Arbosana Clon I-43® |
| Cadre: |
Oliveraie en Haie |
| Sol: |
Sol d’argile |
|

|
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Moyenne/ha |
| Kg d'olive/ha | 11.014 | 10.149 | 11.015 | 13.439 | 14.533 | 11.595 | 11.958 |
| kg d'huile/ha | 1.849 | 2.263 | 1.279 | 2.598 | 2.674 | 2.441 | 2.184 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 1.960 | 2.600 | 1.960 | 2.350 | 2.215 | 2.145 | 2.205 |
FERME LAS UVADAS
|
| Localité: |
Santaella (Cordoue) |
| Date de plantation: |
Juillet 2014 |
| Variété: |
Arbosana Clon I-43® |
| Cadre: |
Oliveraie en Haie |
| Sol: |
Sol d’argile |
|
 |
| Production et consommation d’eau | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Moyenne/ha |
| Kg d’olive/ha | 7.829 | 7.215 | 7.830 | 9.804 | 10.216 | 9.116 | 8.668 |
| kg d'huile/ha | 1.279 | 1.697 | 1.849 | 2.068 | 2.021 | 2.006 | 1.820 |
| Consommation (m³ d’eau d’irrigation/ha) | 1.960 | 2.600 | 1.960 | 2.350 | 2.215 | 2.145 | 2.205 |
Última actualización: 13 novembre, 2025